R-AND-P-RULES
| Sr. No | Title | View |
|---|---|---|
| 1 | Executive Director | View |
| 2 | Financial Advisor | View |
| 3 | Company Secretary | View |
| 4 | General Manager | View |
| 5 | Manager Finance | View |
| 6 | Divisional / Procurement / Distribution Manager | View |
| 7 | Area Manager / Procurement Officer | View |
| 8 | Private Secretary | View |
| 9 | Personal Assistant | View |
| 10 | Assistant Area Manager / Assistant Procurement Officer | View |
| 11 | Assistant Computer Programmer | View |
| 12 | Assistant Manager (Legal) | View |
| 13 | Sr. Accounts Officer | View |
| 14 | Accounts Officer | View |
| 15 | Sr. Accountant Gr-I | View |
| 16 | Computer Programmer | View |
| 17 | Sales Supervisor | View |
| 18 | Sr. Assistant | View |
| 19 | Sr. Assistant (Accounts) | View |
| 20 | Technical Assistant | View |
| 21 | Computer Operator | View |
| 22 | Amended R&P Rules for Computer Operator | View |
| 23 | Junior Office Assistant (Accounts) | View |
| 24 | Junior Office Assistant (IT) | View |
| 25 | Sr. Scale Stenographer | View |
| 26 | Jr. Scale Stenographer | View |
| 27 | Steno-typist | View |
| 28 | Clerk | View |
| 29 | Driver | View |
| 30 | Public Distribution Helper | View |
| 31 | Peon-cum-Chowkidar | View |
| 32 | Cleaner | View |


